Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tensione nominale: | 110V-480V |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | 20A a 7000A | Velocità: | 1500 giri / 1800 giri |
Frequenza: | 50 hertz 60 hertz | Sistema di avvio: | Avvio elettrico a corrente continua di 24 V |
Tipo: | tipo di contenitore | Peso: | 21500kg |
Tipo di sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua | Modello del motore: | 20V4000G63L |
Alternatore: | MP-A-2500 | Potenza nominale: | 2500KW/3125KVA |
Fase: | 3 | Marca del motore: | Marchio MTU |
Cilindro del motore: | 20/V | Noise: | 72dB (A) |
Porto di consegna: | La Germania. | Tipo di uscita: | AC di terza fase 220/380V 50/60Hz |
Carburante: | 0#o-10# olio diesel leggero |
Generatore diesel | valore | |
Modello | MP-M2500 | |
Potenza | 2500KW/3125KVA | |
Frequenza | 50 Hz | |
Voltaggio | 400 V | |
Tipo facoltativo | Tipo aperto/silenzioso | |
Dimensioni di tipo aperto | 12192*2438*2896 mm | |
Peso di tipo aperto | 28600 kg | |
Motore | ||
Modello | MTU 20V4000G63L | |
Fabbricazione a partire da: | Disposizione 20V | |
Bore*infarto | 170 mm*210 mm | |
Dislocazione | 95.4L | |
Consumo di carburante | 192 g/kw.h | |
Regolatore di velocità | Sistemi elettronici | |
Alternatore | ||
Marchio facoltativo | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Tipo di eccitatore | Un singolo cuscinetto, senza spazzole, auto-eccitato | |
Fattore di potenza | 0.8 | |
Regolazione della tensione | ≥ 5% | |
Isolamento | H | |
Grado di protezione | Protezione IP23 | |
Controller | ||
Marchio di opzione | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8618252604415